





程力牌CL5160XLY6BZ型淋浴車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 淋浴車 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5160XLY6BZ | 公告批次 | 375 |
外形尺寸(mm) | 10700×2550×3980 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 16000 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 15870,15805 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | |
**時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力牌CL5160XLY6BZ型淋浴車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH5160XXYE6 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1815,1860,1835 |
軸 距(mm) | 5800 | 后輪距(mm) | 1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 14/8,16/9 | 前懸后懸 | 1400/2780,1430/2805 |
程力牌CL5160XLY6BZ型淋浴車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 136 |
DDi47E225-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 166 |
專用功能說明 |
ABS型號:ABS 8,J ABS,ABS-E 4S/4M;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,焦作博瑞克**技術有限公司,威伯科汽車**系統(**)有限公司;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側防護采用裙板結構,離地高度為440mm; 后防護尺寸(mm):2350×120×100×5,后防護離地高度:470mm,材料:Q235;專用功能及裝置:該車主要用于野外淋浴保障功能,專用裝置:冷熱水供給系統、淋浴裝置;其他說明: 該車僅選用軸距5800mm;總長(mm)=前懸+軸距+后懸:10700=1430+5800+3470;10700=1400+5800+3500;選裝外觀和內飾,選裝駕駛室; 選裝內部布局樣式; 選裝爬梯外觀樣式. |